

大型单相工业真空吸尘器吸力大行业领先
技术参数:
| 产品名称 | 单相工业真空吸尘器 | |||
| 产品型号 | CA 3.100 | |||
| 马达数量:个 | 3 | |||
| 涡轮数量:个 | - | |||
| 电机额定功率:千瓦 | 3.3 | |||
| 最大负载功率:千瓦 | ||||
| 真空度:千帕 | 22 | |||
| 空气流量:立方米/小时 | 583 | |||
| 垃圾箱容量:升 | 100 | |||
| 过滤器面积:平方米 | 1.95 | |||
| 吸风口直径:毫米 | 70 | |||
| 防护等级:IP | X4 | |||
| 干式垃圾 | 可吸 | |||
| 液体垃圾 | 可吸 | |||
| 尘箱材质 | 涂漆钢 | |||
| 气旋系统 | 有 | |||
| 抖尘方式 | 手动 | |||
| 过滤器材质 | 聚酯/星形 | |||
| 过滤器材质(可选) | M/H级、防静电、防热 | |||
| 尺寸 长*高*宽(毫米) | 660*1590*660 | |||
| 设备重量 公斤 | 86 | |||
产品特点:
专业吸除干式或液体垃圾的单相工业真空吸尘器,凭借其强大的坚固性、可移动性和可操控性,使其成为单相工业吸尘器中最具有市场竞争性的产品,产销量极大,同时本款设备也是单相电源驱动的工业真空吸尘器中应用范围最广的产品。
当把本设备用于吸除液体时,用户可根据需求选择机械浮球系统或选用电子系统防止水位过高,从而保护电机风扇系统,保证了设备的安全性,并且可根据需求配备M级、H级、防静电或防热的专业过滤器。