2018单相工业真空吸尘器吸力大效率高
技术参数:
产品名称 | 单相工业真空吸尘器 | |||
产品型号 | CA 30 ON.100 | |||
涡轮数量:个 | 1 | |||
电机额定功率:千瓦 | 2.2 | |||
负载功率:千瓦 | 2.9 | |||
真空度:千帕 | 30 | |||
空气流量:立方米/小时 | 300 | |||
垃圾箱容量:升 | 100 | |||
过滤器面积:平方米 | 1.95 | |||
吸风口直径:毫米 | 70 | |||
防护等级:IP | X4 | |||
干式垃圾 | 可吸 | |||
液体垃圾 | 可吸 | |||
尘箱材质 | 涂漆钢 | |||
气旋系统 | 有 | |||
抖尘方式 | 手动 | |||
过滤器材质 | 聚酯 | |||
过滤器材质(可选) | M/H级、防静电、防热 | |||
尺寸 长*高*宽(毫米) | 920*1720*660 | |||
设备重量 公斤 | 103 |
产品特点:
将涡轮吸尘设计应用到单相真空吸尘设备中,本设备可连续长时间吸除例如面粉等各种类型的粉末和各种密度的液体。
吸尘马达及涡轮与垃圾箱垂直设计,有效地节约了空间,并极大地提升了吸力,为连续操作提供了保障。本系列设备的移动极为轻松、便捷。涡轮式吸尘系统的低噪音级别,保证了非常安静地操作,不影响周边环境。
把本设备用于吸除液体时,用户可根据需求选择机械浮球系统或选用电子系统防止水位过高,保护电机风扇系统,保证了设备的安全性,并且可根据需求,配备M级、H级、防静电或防热的专业过滤器。