

空气净化器烟尘净化器尺寸
| 产品型号 | 经济节能型移动式烟尘净化器(P-0018) | ||
| 风量 立方米/时 | 1200 | ||
| 过滤效率 | >99.9%(烟尘) | ||
| 过滤精度 μm | 0.1 | ||
| 过滤面积(平方米) | >20 | ||
| 电机功率 KW | 0.75 | ||
| 电源电压(V) | 220V/380V(标配220V) | ||
| 配臂长度(米) | 1.5-3米 | ||
| 旋转筒 | 360度旋转,且自由悬停 | ||
| 过滤筒 | 1个,可方便清理与替换 | ||
| 尺寸(长*宽*高) mm | 530*530*990 | ||
| 自重 | 55kg(主机) | ||
| +15kg(标配2米配臂) | |||
| 噪音(分贝) | 40 | ||
| 应用范围 | 各类烟尘和气味 |
●本产品采用滤筒式过滤,过滤效率高(可达99.9%),过滤面积大,滤筒更换周期长(按每天8小时工作,2-5年方需更换),且更换费用低廉.