

驾驶式洗地机效率
| 产品名称 | 驾驶式洗地机 | ||
| 产品型号 | RS26 | ||
| 功率 W | 驱动电机850 刷盘电机450*2 吸水马达450 | ||
| 电压 V | 24 | ||
| 工作宽度 mm | 650 | ||
| 刷盘转速 rpm | 210 | ||
| 刷盘压力 kg | 30/45/75 | ||
| 清水流量 L/min | 0-2.0 | ||
| 工作效率 ㎡/h | 4300 | ||
| 清水箱容量 L | 110 | ||
| 污水箱容量 L | 110 | ||
| 水刮宽度 mm | 860 | ||
| 最大驱动速度 km/h | 6.5 | ||
| 最大爬坡率 | 工作:4°/7% 空载运输:11°/19.25% | ||
| 电瓶 A/H | 4*6V,260AH | ||
| 电瓶工作时间 h | 3.5 | ||
| 噪音 dB(A) | 68 | ||
| 重量 kg | 不含电瓶280,含电瓶400 | ||
| 尺寸 长*宽*高 cm | 156.5*86*144 | 
产品特点