辽宁反吹型工业吸尘器
型号 | KVF22/65 | ||
电压(V/Hz) | 380/50 | ||
功率(kw) | 2.2 | ||
最高真空度(mmH20) | 2350 | ||
最大流量(m3/h) | 265 | ||
过滤单元 | 过滤面积(m2) | 3.5 | |
形状 | 高效覆膜滤筒(PTFE) | ||
个数 | 1 | ||
清灰方式 | 机械脉冲反吹 | ||
吸入口径(mm) | Ø50 | ||
收集桶容积(L) | 65 | ||
噪音dB(A) | 76±2 | ||
外形尺寸(mm) | 780*650*1500 | ||
防护等级 | IP55 | ||
重量(kg) | 86 |
产品特点: