

焦作工业吸油机厂家吸油机功率
| 产品名称 | 工业吸油器 | |
| 产品型号 | KVO 22/100 | |
| 电源(V/Hz) | 380/50 | |
| 功率 (Kw) | 2.2 | |
| 最高真空度 (mmH2O) | 2350 | |
| 最大流量 (m3/h) | 265 | |
| 噪音 dB(A) | 74±2 | |
| 吸入口径 (mm) | Ø 50 | |
| 过滤单元 | 面积 (m2) | 2.2 |
| 形状 | 高效覆膜滤筒(PTFE) | |
| 个数 | 1 | |
| 收集桶容积 (L) | 100 | |
| 外形尺寸 (mm) | 1000*740*1630 | |
| 重量 (kg) | 116 | |
| 可移动性 | 工业万向脚轮(带刹车) | |
专门用于收集油、乳化液和少量金属屑的真空设备;