厂家直销烟尘净化器
全国统一售后服务热线:400-0411-458
专业技术热线:13840912389
产品名称 | AIFI 半自动脉冲反吹移动式烟尘净化器 | AIFI全自动脉冲反吹移动式烟尘净化器 | |||
产品型号 | P-5618 | P-56018 | |||
吸口风量 m3/h | 2400 | 2400 | |||
负压 Pa | 1850 | 1850 | |||
过滤效率 | >99%(烟尘) | >99%(烟尘) | |||
过滤精度 μm | 0.1 | 0.1 | |||
过滤面积(㎡) | ≥26 | ≥26 | |||
电机功率 KW | 1.5 | 1.5 | |||
电源电压(V) | 220V/380V(标配220V) | 220V/380V(标配220V) | |||
配臂长度(M) | 3米(¢160) | 3米(¢160) | |||
旋转臂 | 360度旋转 | 360度旋转 | |||
且自由悬停 | 且自由悬停 | ||||
过滤筒 | 1个,可方便清理与替换 | 1个,可方便清理与替换 | |||
尺寸(长*宽*高) mm | 520*520*990 | 520*520*990 | |||
自重 | 75kg | 75kg | |||
噪音(db) | 约65 | 约65 | |||
应用范围 | 各类烟尘和气味 | 各类烟尘和气味 |
主要优点:
1.移动式焊烟净化器,底部带有活动脚轮,使用方便,灵活性强。
2.通过吸气臂抽吸,从污染源头上彻底解决环境污染问题。
3.自带清灰系统,通过高压喷射系统促使附着与过滤器表面粉尘颗粒物脱落掉入集尘盒内。
4.工厂环境可得到明显改善,为员工提供良好的工作环境。