2017大连除雪设备 凯尔乐轮胎式扬雪机
统一服务热线400-0411-458或专业技术服务热线13840912389
公司网站:http://www.ycchina.cn
技术参数:
名称 | 轮胎式扬雪机 | 轮胎式扬雪机 | ||||
型号 | KL13/28-WB | KL15/28-WB | ||||
发动机功率 | 13HP/9.6KW/375CC;(雪地动力) | 15HP/11.17KW/420CC;(雪地动力) | ||||
启动模式 | 手动+电启动220伏 | 手动+电启动220伏 | ||||
工作宽度 | 71CM | 71CM | ||||
工作厚度 | 53CM | 53CM | ||||
油箱容量 | 5.5L | 5.5L | ||||
机油容量 | 1.1L | 1.1L | ||||
燃料类型 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | ||||
耗油量 | 1.6L/H | 1.6L/H | ||||
抛雪筒旋转角度 | 190度 | 190度 | ||||
传动系统 | 摩擦传动 | 摩擦传动 | ||||
档位 | 6个前进档/2个后退档; | 6个前进档/2个后退档; | ||||
轮胎尺寸 | 轮胎15X5.00-6 Snow Tyres | 轮胎15X5.00-6 Snow Tyres | ||||
出雪口旋转角度 | 190 | 190 | ||||
灯 | 12V/21W | 12V/21W | ||||
皮带 | 盖茨Gates 4LXP-930/5M-800 | 盖茨Gates 4LXP-930/5M-800 | ||||
单手操作 | 是 | 是 | ||||
净重 | 113KG | 113KG | ||||
毛重 | 125KG | 125KG | ||||
包装尺寸 | 105×76×80CM | 105×76×80CM | ||||
集装箱装柜数量 | 30/90 | 30/90 | ||||
20/40′HQ | ||||||
认证 | CE/EPA/EURO-2 | CE/EPA/EURO-2 |
公司简介:
大连裕菖环保科技有限公司代理来自世界各地品牌的环保清洁机械:超静音吸尘器、地毯清洗机、石材翻新机、扬雪机、高压清洗机、泳池清洗机、水处理设备、自动洗地机、无尘扫地机、零部件清洗机、工业吸尘吸污机、工业除尘器、除尘工作台、焊接烟尘净化设备、油雾净化器、气动吸尘器、气动风扇、气动吸尘枪、气动输送器、工业电池、清洗剂等环保清洁设备及高空作业平台。可以广泛用于工场、酒店大厦等场所。